《German Studies Review》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優(yōu)發(fā)表網整理 2024-09-18 11:22:22 267人看過
《German Studies Review》雜志收稿范圍涵蓋社會學全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業(yè)細分領域中學術影響力較大,專業(yè)度認可很高,所以對原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數0.2。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯系方式:Ger. Stud. Rev.
其他數據
| 是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數: |
| 未開放 | -- | 21 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數據來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
| 0.00% | 0.2 | 0 |
| 研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
| 95.24% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數據:
歷年自引數據:
發(fā)文統(tǒng)計
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計:
| 國家/地區(qū) | 數量 |
| USA | 257 |
| England | 24 |
| Canada | 19 |
| GERMANY (FED REP GER) | 16 |
| Australia | 7 |
| Israel | 4 |
| Switzerland | 3 |
| Austria | 2 |
| Denmark | 2 |
| Poland | 2 |
2023-2024機構發(fā)文量統(tǒng)計:
| 機構 | 數量 |
| UNIVERSITY SYSTEM OF GEORGIA | 9 |
| UNIVERSITY OF MISSOURI SYSTEM | 8 |
| UNIVERSITY OF WISCONSIN SYSTEM | 8 |
| STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORI... | 7 |
| PENNSYLVANIA COMMONWEALTH SYSTEM... | 6 |
| UNIVERSITY SYSTEM OF MARYLAND | 6 |
| UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 5 |
| UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | 5 |
| UNIVERSITY OF NEBRASKA SYSTEM | 5 |
| UNIVERSITY OF TENNESSEE SYSTEM | 5 |
近年引用統(tǒng)計:
| 期刊名稱 | 數量 |
| CENT EUR HIST | 4 |
| J MOD HIST | 4 |
| CRIT INQUIRY | 3 |
| J INST THEOR ECON | 3 |
| AM HIST REV | 2 |
| GER POLIT | 2 |
| MUSIC PERCEPT | 2 |
| KRANKENPFLEGER | 34 |
| SIMPLICISSIMUS | 19 |
| Z SOZIALWISSENSCHAFT | 10 |
近年被引用統(tǒng)計:
| 期刊名稱 | 數量 |
| GEND HIST | 6 |
| CENT EUR HIST | 4 |
| GER HIST | 2 |
| BRIT J MIDDLE E STUD | 1 |
| INTELLECT HIST MOD | 5 |
| NEW GER CRIT | 4 |
| ROUTL STUD FIRST WOR | 4 |
| EUR REV HIST | 3 |
| HOM HAMB ART POLXB | 3 |
| MONATSHEFTE | 3 |
近年文章引用統(tǒng)計:
| 文章名稱 | 數量 |
| Multilingual Philology and Monol... | 1 |
| Cultural Hierarchies and Vital T... | 1 |
| Metaphysical Mirroring: The Musi... | 1 |
| Ethnic Cleansing and Nationaliza... | 1 |
| Es schmeckt nach Kino: Provocati... | 1 |
| The Sound of Atrocity Propaganda... | 0 |
| Sketching America: German Depict... | 0 |
| The Gender Problem in Nursing: M... | 0 |
| Rat Teeth, Not Roses: Aesthetics... | 0 |
| A Rift in Friendship: The Prussi... | 0 |
聲明:以上內容來源于互聯網公開資料,如有不準確之處,請聯系我們進行修改。