《Filosofija-sociologija》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 11:22:36 185人看過
《Filosofija-sociologija》雜志收稿范圍涵蓋社會學(xué)全領(lǐng)域,此刊是該細(xì)分領(lǐng)域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中學(xué)術(shù)影響力較大,專業(yè)度認(rèn)可很高,所以對原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質(zhì)量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數(shù)0.3。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預(yù)警名單,廣大學(xué)者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團(tuán)隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:Filos.-Sociol.
其他數(shù)據(jù)
| 是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數(shù): |
| 未開放 | -- | 55 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
| 37.68% | 0.3 | 0.00... |
| 研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預(yù)警名單(試行)》名單: |
| 98.18% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標(biāo)和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計:
| 國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
| Lithuania | 75 |
| Russia | 9 |
| Poland | 8 |
| Ukraine | 5 |
| Spain | 4 |
| CHINA MAINLAND | 3 |
| GERMANY (FED REP GER) | 2 |
| Romania | 2 |
| Azerbaijan | 1 |
| BELARUS | 1 |
2023-2024機(jī)構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計:
| 機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
| VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIV... | 25 |
| LITHUANIAN SOCIAL RESEARCH CENTE... | 21 |
| VILNIUS UNIVERSITY | 13 |
| MINISTRY OF EDUCATION & SCIENCE ... | 5 |
| VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY | 5 |
| KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 4 |
| ALEXANDRU IOAN CUZA UNIVERSITY | 2 |
| CARDINAL STEFAN WYSZYNSKI UNIVER... | 2 |
| KLAIPEDA UNIVERSITY | 2 |
| MGIMO UNIVERSITY | 2 |
近年引用統(tǒng)計:
| 期刊名稱 | 數(shù)量 |
| FILOS-SOCIOL | 34 |
| J ECON METHODOL | 4 |
| JOURNALISM | 4 |
| J TRANSCULT NURS | 3 |
| SYNTHESE | 3 |
| THEOR CULT SOC | 3 |
| THEOR PSYCHOL | 3 |
| AM J SOCIOL | 2 |
| AMFITEATRU ECON | 2 |
| CURR SOCIOL | 2 |
近年被引用統(tǒng)計:
| 期刊名稱 | 數(shù)量 |
| FILOS-SOCIOL | 34 |
| E M EKON MANAG | 5 |
| J BALTIC STUD | 3 |
| SOC EPISTEMOL | 3 |
| SOCIOLOGIA-BRATISLAV | 2 |
| ADULT EDUC QUART | 1 |
| ARGUM OECON | 1 |
| COMPUT EDUC | 1 |
| ECON RES-EKON ISTRAZ | 1 |
| VESTN TOMSK U-FILOS | 16 |
近年文章引用統(tǒng)計:
| 文章名稱 | 數(shù)量 |
| The Utilitarian Aspect of the Ph... | 4 |
| Shift of Creativity Concepts: Fr... | 3 |
| Philosophy of Economics and Mana... | 2 |
| Human Dignity: Between the Exist... | 2 |
| The Problem of Unobserved Anomal... | 2 |
| Social Capital in Social Media N... | 1 |
| Equal Opportunities and Dignity ... | 1 |
| Heidegger's Twofold Treatment of... | 1 |
| Phenomenological Reflections on ... | 1 |
| Philosophy of Economics: The Con... | 1 |
聲明:以上內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)公開資料,如有不準(zhǔn)確之處,請聯(lián)系我們進(jìn)行修改。