《Candollea》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 10:55:20 314人看過
《Candollea》雜志收稿范圍涵蓋生物學(xué)全領(lǐng)域,此刊是該細分領(lǐng)域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業(yè)細分領(lǐng)域中學(xué)術(shù)影響力較大,專業(yè)度認可很高,所以對原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質(zhì)量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 12周,或約稿 ,影響因子指數(shù)0.6。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預(yù)警名單,廣大學(xué)者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES VILLE GENEVE, CASE POSTALE 60, CHAMBESY, SWITZERLAND, CH-1292
其他數(shù)據(jù)
| 是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數(shù): |
| 未開放 | 16 | 18 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
| 1.67% | 0.6 | 0 |
| 研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預(yù)警名單(試行)》名單: |
| 100.00% | SCIE | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計:
| 國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
| Switzerland | 28 |
| USA | 25 |
| France | 20 |
| Belgium | 6 |
| England | 5 |
| GERMANY (FED REP GER) | 5 |
| Madagascar | 5 |
| Sweden | 4 |
| Cameroon | 3 |
| India | 3 |
2023-2024機構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計:
| 機構(gòu) | 數(shù)量 |
| CONSERVATOIRE & JARDIN BOT VILLE... | 23 |
| MISSOURI BOTANICAL GARDENS | 22 |
| CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE ... | 9 |
| SORBONNE UNIVERSITE | 8 |
| MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATUR... | 7 |
| UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES | 5 |
| BOISE STATE UNIVERSITY | 4 |
| ROYAL BOTANIC GARDENS, KEW | 4 |
| SWEDISH MUSEUM OF NATURAL HISTOR... | 4 |
| UNIVERSITY OF GENEVA | 4 |
近年引用統(tǒng)計:
| 期刊名稱 | 數(shù)量 |
| TAXON | 16 |
| CANDOLLEA | 12 |
| ADANSONIA | 10 |
| AM J BOT | 8 |
| KEW BULL | 8 |
| ANN BOT-LONDON | 7 |
| BOT J LINN SOC | 7 |
| J BRYOL | 7 |
| NORD J BOT | 7 |
| PLANT ECOL EVOL | 6 |
近年被引用統(tǒng)計:
| 期刊名稱 | 數(shù)量 |
| PHYTOTAXA | 63 |
| CANDOLLEA | 12 |
| PHYTOKEYS | 12 |
| ADANSONIA | 11 |
| WILLDENOWIA | 10 |
| FLORA | 9 |
| MOL PHYLOGENET EVOL | 8 |
| NORD J BOT | 8 |
| KEW BULL | 6 |
| NOVON | 6 |
近年文章引用統(tǒng)計:
| 文章名稱 | 數(shù)量 |
| Enlarging the monotypic Monocarp... | 4 |
| Three new species of Sinningia (... | 3 |
| The extraordinary botanical dive... | 2 |
| Typification and nomenclature of... | 2 |
| Anchusa crispa subsp. valincoana... | 2 |
| A revision of the Malagasy speci... | 2 |
| A revision of Homalium sect. Odo... | 2 |
| Three Critically Endangered new ... | 2 |
| Pichonia munzingeri (Sapotaceae)... | 1 |
| First record of Dentella repens ... | 1 |
聲明:以上內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)公開資料,如有不準確之處,請聯(lián)系我們進行修改。