《Victims & Offenders》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 11:15:20 171人看過
《Victims & Offenders》雜志收稿范圍涵蓋社會學全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業(yè)細分領域中學術影響力較大,專業(yè)度認可很高,所以對原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數(shù)1.4。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:Victims Offenders
其他數(shù)據(jù)
| 是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數(shù): |
| 未開放 | -- | 79 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
| 15.74% | 1.4 | 0.08... |
| 研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
| 98.73% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計:
| 國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
| USA | 157 |
| Australia | 16 |
| Canada | 16 |
| England | 8 |
| Portugal | 6 |
| Mexico | 5 |
| Spain | 5 |
| Sweden | 5 |
| Israel | 4 |
| India | 3 |
2023-2024機構發(fā)文量統(tǒng)計:
| 機構 | 數(shù)量 |
| UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS SYST... | 22 |
| STATE UNIVERSITY SYSTEM OF FLORI... | 21 |
| UNIVERSITY OF CINCINNATI | 14 |
| PENNSYLVANIA COMMONWEALTH SYSTEM... | 11 |
| UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 10 |
| MICHIGAN STATE UNIVERSITY | 9 |
| UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM | 9 |
| CALIFORNIA STATE UNIVERSITY SYST... | 7 |
| CITY UNIVERSITY OF NEW YORK (CUN... | 7 |
| UNIVERSITY SYSTEM OF GEORGIA | 7 |
近年引用統(tǒng)計:
| 期刊名稱 | 數(shù)量 |
| CRIMINOLOGY | 80 |
| J INTERPERS VIOLENCE | 67 |
| JUSTICE Q | 61 |
| VICTIMS OFFENDERS | 61 |
| CRIM JUSTICE BEHAV | 44 |
| VIOLENCE VICTIMS | 42 |
| J CRIM JUST | 40 |
| J RES CRIME DELINQ | 35 |
| CRIME DELINQUENCY | 34 |
| J QUANT CRIMINOL | 34 |
近年被引用統(tǒng)計:
| 期刊名稱 | 數(shù)量 |
| VICTIMS OFFENDERS | 61 |
| INT J OFFENDER THER | 17 |
| CRIM JUSTICE BEHAV | 15 |
| CRIME DELINQUENCY | 15 |
| J SCH VIOLENCE | 13 |
| J INTERPERS VIOLENCE | 9 |
| CHILD YOUTH SERV REV | 8 |
| AGGRESS VIOLENT BEH | 7 |
| DEVIANT BEHAV | 7 |
| AM J CRIM JUSTICE | 6 |
近年文章引用統(tǒng)計:
| 文章名稱 | 數(shù)量 |
| Victim Offender Overlap: Dual Tr... | 11 |
| Prisons or Problem-Solving: Does... | 7 |
| Perceptions of Harm, Criminality... | 7 |
| From Victimization to Criminaliz... | 6 |
| When do People Value Rehabilitat... | 6 |
| Online Pursuit in the Twilight Z... | 5 |
| Will Black Lives Matter to the P... | 5 |
| The Opioid Epidemic and the Role... | 5 |
| Tracing the Rise of Evidence-Bas... | 4 |
| Bride Price, Cultural and Gender... | 4 |
聲明:以上內容來源于互聯(lián)網(wǎng)公開資料,如有不準確之處,請聯(lián)系我們進行修改。