《Language & History》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 11:14:18 232人看過
《Language & History》雜志收稿范圍涵蓋文學(xué)全領(lǐng)域,此刊是該細(xì)分領(lǐng)域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中學(xué)術(shù)影響力較大,專業(yè)度認(rèn)可很高,所以對原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質(zhì)量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數(shù)0.2。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預(yù)警名單,廣大學(xué)者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團(tuán)隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:Lang. Hist.
其他數(shù)據(jù)
| 是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數(shù): |
| 未開放 | -- | 12 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
| 31.71% | 0.2 | 0.21... |
| 研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預(yù)警名單(試行)》名單: |
| 100.00% | SCIE、SSCI | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標(biāo)和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計:
| 國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
| England | 14 |
| GERMANY (FED REP GER) | 8 |
| USA | 7 |
| Ireland | 4 |
| CHINA MAINLAND | 3 |
| Canada | 3 |
| France | 3 |
| Finland | 2 |
| Belgium | 1 |
| Croatia | 1 |
2023-2024機(jī)構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計:
| 機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
| UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | 4 |
| MAYNOOTH UNIVERSITY | 3 |
| UNIVERSITY OF OXFORD | 3 |
| CALIF INST HUMAN SCI | 2 |
| EUROPA UNIV FLENSBURG | 2 |
| UNIVERSITE DE PARIS | 2 |
| UNIVERSITY OF BREMEN | 2 |
| UNIVERSITY OF HELSINKI | 2 |
| UNIVERSITY OF LONDON | 2 |
| UNIVERSITY OF WARWICK | 2 |
近年引用統(tǒng)計:
| 期刊名稱 | 數(shù)量 |
| LANG HIST | 5 |
| INDOGER FORSCH | 4 |
| TRANSLATOR | 3 |
| APPL LINGUIST | 2 |
| HIST LINGUIST | 2 |
| INT J AM LINGUIST | 2 |
| LANG LEARN J | 11 |
| EIGO SEINEN | 6 |
| THESIS | 6 |
| ELTERNHAUS MITTHEILU | 4 |
近年被引用統(tǒng)計:
| 期刊名稱 | 數(shù)量 |
| HIST WORKSHOP J | 1 |
| J MULTILING MULTICUL | 1 |
| LANG CULT CURRIC | 1 |
| LANG SCI | 1 |
| REV GEN PSYCHOL | 1 |
| INT J INSTR | 2 |
| ACTA BOREAL | 1 |
| CAMBR MEDIEV CELT ST | 1 |
| COMPAN GREEK ROM TRA | 1 |
| FRONT NARRAT | 1 |
近年文章引用統(tǒng)計:
| 文章名稱 | 數(shù)量 |
| Writing systems and cultural ide... | 2 |
| Teaching 'correct' Latin in late... | 0 |
| Reconstructed forms in the Roman... | 0 |
| Primary school modern language t... | 0 |
| Education through the study of E... | 0 |
| Manuel Najera's De Lingua Othomi... | 0 |
| 'Where a lapse into English is i... | 0 |
| Munich works: German perspective... | 0 |
| Aztec hieroglyphics: a name-base... | 0 |
| Charles Dickens and Gurney's sho... | 0 |
聲明:以上內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)公開資料,如有不準(zhǔn)確之處,請聯(lián)系我們進(jìn)行修改。