《Current Optics And Photonics》雜志的收稿范圍和要求是什么?
來源:優(yōu)發(fā)表網(wǎng)整理 2024-09-18 11:10:29 2603人看過
《Current Optics And Photonics》雜志收稿范圍涵蓋物理與天體物理全領域,此刊是該細分領域中屬于非常不錯的SCI期刊,在行業(yè)細分領域中學術影響力較大,專業(yè)度認可很高,所以對原創(chuàng)文章要求創(chuàng)新性較高,如果您的文章質量很高,可以嘗試。
平均審稿速度 ,影響因子指數(shù)0.6。
該期刊近期沒有被列入國際期刊預警名單,廣大學者值得一試。
具體收稿要求需聯(lián)系雜志社或者咨詢本站客服,在線客服團隊會及時為您答疑解惑,提供針對性的建議和解決方案。
出版商聯(lián)系方式:#1610 TAEYOUNG DESSIAN, 560 DOWHA-DONG, MAPO-GU, SEOUL, SOUTH KOREA, 121-815
其他數(shù)據(jù)
| 是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數(shù): |
| 開放 | 1 | 61 |
| Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
| 0.00% | 0.6 | 0 |
| 研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預警名單(試行)》名單: |
| 100.00% | SCIE | 否 |
歷年IF值(影響因子):
歷年引文指標和發(fā)文量:
歷年中科院JCR大類分區(qū)數(shù)據(jù):
歷年自引數(shù)據(jù):
發(fā)文統(tǒng)計
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計:
| 國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
| South Korea | 135 |
| CHINA MAINLAND | 75 |
| India | 7 |
| USA | 3 |
| Japan | 2 |
| Malaysia | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Turkey | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Australia | 1 |
2023-2024機構發(fā)文量統(tǒng)計:
| 機構 | 數(shù)量 |
| GWANGJU INSTITUTE OF SCIENCE & T... | 16 |
| SEOUL NATIONAL UNIVERSITY (SNU) | 11 |
| CHOSUN UNIVERSITY | 10 |
| PUSAN NATIONAL UNIVERSITY | 9 |
| AJOU UNIVERSITY | 8 |
| NORTH CHINA UNIVERSITY OF WATER ... | 8 |
| ARMY ENGINEERING UNIVERSITY OF P... | 7 |
| CHANGCHUN UNIVERSITY OF SCIENCE ... | 7 |
| CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 7 |
| TIANJIN UNIVERSITY | 7 |
近年引用統(tǒng)計:
| 期刊名稱 | 數(shù)量 |
| OPT EXPRESS | 127 |
| OPT LETT | 95 |
| APPL OPTICS | 91 |
| OPT COMMUN | 47 |
| PHYS REV LETT | 41 |
| APPL PHYS LETT | 36 |
| APPL PHYS B-LASERS O | 31 |
| CURR OPT PHOTONICS | 27 |
| SCIENCE | 27 |
| IEEE PHOTONIC TECH L | 25 |
近年被引用統(tǒng)計:
| 期刊名稱 | 數(shù)量 |
| CURR OPT PHOTONICS | 27 |
| APPL OPTICS | 9 |
| OPT COMMUN | 7 |
| OPT ENG | 5 |
| OPT EXPRESS | 5 |
| OPT FIBER TECHNOL | 5 |
| J LIGHTWAVE TECHNOL | 4 |
| BIOMED OPT EXPRESS | 3 |
| CHINA COMMUN | 3 |
| APPL SCI-BASEL | 2 |
近年文章引用統(tǒng)計:
| 文章名稱 | 數(shù)量 |
| Development of a Mid-infrared CW... | 4 |
| Influences of Pump Spot Radius a... | 3 |
| Periodically Poled BaTiO3: An Ex... | 3 |
| Spreading of a Lorentz-Gauss Vor... | 3 |
| Precise Edge Detection Method Us... | 3 |
| Optical Properties of a Proton-i... | 3 |
| Autofocus Tracking System Based ... | 3 |
| All-optical Integrated Parity Ge... | 3 |
| Optical Stimulation and Pacing o... | 3 |
| Theoretical and Numerical Study ... | 3 |
聲明:以上內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)公開資料,如有不準確之處,請聯(lián)系我們進行修改。